2003年12月 |
|
出現日時(JST) |
|
---|---|
12月05日19:03頃 | 長野県松本市,新潟県中頸城郡三和村,福井県(武生市,敦賀市),三重県名張市,京都府(城陽市,京田辺市),大阪府(柏原市,富田林市),和歌山県海草郡下津町,富山県,奈良県橿原市,大阪府堺市 |
出現日時(JST) |
|
---|---|
12月04日 17:10頃 |
<九州> 宮崎県延岡市,福岡県行橋市 <四国> 香川県(高松市,綾歌郡綾南町),徳島県徳島市,愛媛県(松山市,北条市) 愛媛県(松山市,北条市),香川県坂出市,徳島県(徳島市,阿波郡市場町),高知県高知市 <中国> 山口県(山口市,熊毛郡田布施町),鳥取県(鳥取市,境港市),島根県(松江市,簸川郡斐川町,東伯郡大栄町),広島県広島市,岡山県(岡山市,倉敷市,中央町,苫田郡鏡野町) 山口県(山口市,萩市,熊毛郡大和町),島根県(松江市,出雲市,安来市,横田町),鳥取県八頭郡八東町,広島県(広島市,東広島市,本郷町,福山市),岡山県(倉敷市,岡山市) <近畿> 兵庫県(川西市,西宮市,佐用郡),大阪府(大阪市,枚方市,大東市,交野市),京都府(京田辺市,八幡市),滋賀県(大津市,野洲郡野洲町) 兵庫県(三田市,川西市),大阪府交野市,京都府(京都市,京田辺市,城陽市),奈良県奈良市 <東海以東> 愛知県(名古屋市,小牧市),岐阜県多治見市,静岡県磐田市 岐阜県(土岐市,揖斐郡),三重県,愛知県西春日井郡豊山町,静岡県浜松市,東京都練馬区,栃木県宇都宮市 |
観測地 (観測者) | 周波数 | 出現時刻 (JST) | 継続時間など |
---|---|---|---|
北海道札幌市 (三部重雄氏) | 53MHz |
|
該当エコーなし |
北海道函館市 (遺愛女子中学高等学校地学部) | 53MHz |
|
該当エコーなし |
青森県青森市 (長尾和之氏) | 53MHz |
|
かすかにそれらしいものがあるがエコーかは不明瞭 |
秋田県秋田市 (小林正幸氏) | 53MHz | 12月04日 17:10:27 | 11秒間継続 |
茨城県つくば市 (筑波大学・小川宏) システム1 | 53MHz |
|
該当エコーなし |
茨城県つくば市 (筑波大学・小川宏) システム2 | 53MHz |
|
該当エコーなし |
茨城県つくば市 (筑波大学・小川宏) システム3 | 28MHz |
|
該当エコーなし |
埼玉県さいたま市 (杉本弘文氏) | 53MHz |
|
該当エコーなし |
千葉県市原市 (佐伯裕之氏) | 53MHz |
|
該当エコーなし |
千葉県市川市 (行徳高校自然科学部) | 53MHz |
|
該当エコーなし |
東京都あきる野市 (高橋明広氏) | 53MHz |
|
該当エコーなし |
長野県塩尻市 (増沢敏弘氏) | 53MHz |
|
該当エコーなし |
愛知県名古屋市 (吉川泰史氏) | 28MHz |
|
該当エコーなし |
三重県四日市市 (藤戸健司氏) | 53MHz |
|
該当エコーなし |
滋賀県草津市 (河北隆之氏) | 53MHz |
|
該当エコーなし |
大阪府豊中市 (法澤公寛氏) | 53MHz | 12月04日 17:10:28 | 11秒間継続 |
大阪府高石市 (中谷倫哉氏) | 53MHz | 12月04日 17:10:26 | 12秒間継続 |
和歌山県海草郡 (みさと天文台・豊増伸治氏) | 53MHz | 12月04日 17:10:04 | 13秒間継続 |
兵庫県佐用郡 (西はりま天文台・山本道成氏) | 53MHz | 12月04日 17:08:30 | (出現時刻が2分ほど異なるので別物か?) |
兵庫県三田市 (兵庫県有馬高校科学部) | 53MHz | 12月04日 17:08頃 | およそ10秒間継続 (出現時刻が違うため別物か?) |
兵庫県三田市 (川本俊行氏) | 28MHz |
|
該当エコーなし |
岡山県玉野市 (三宅俊英氏) | 53MHz | 12月04日 17:10:28 | 7秒間継続 |
香川県綾歌郡 (苧側正明氏) | 53MHz | 12月04日 17:10:28 | 15秒間継続 |
徳島県 徳島海南天文台 | 53MHz | 12月04日 17:10:27 | 10秒間継続 |
熊本県熊本市 (影山和久氏) | 53MHz |
|
該当エコーなし |
出現日時(JST) |
|
---|---|
11月01日04:53頃 | 大阪府(阪南市,高槻市),兵庫県加古川市,福井県敦賀市,岐阜県可児市,秋田県秋田市,新潟県佐渡郡,青森県三戸郡,長野県野辺山,北海道函館市 |
観測地 (観測者) | 周波数 | 出現時刻 (JST) | 継続時間など |
---|---|---|---|
北海道札幌市 (三部重雄氏) | 53MHz |
|
それらしいエコーなし |
青森県青森市 (長尾和之氏) | 53MHz |
|
それらしいエコーなし |
秋田県秋田市 (小林正幸氏) | 53MHz | 11月01日 04:53:47 | 強いエコーが3秒間継続.04:54:04にも8秒継続のエコーがあり |
茨城県つくば市 (筑波大学・小川宏) システム1 | 53MHz | 11月01日 04:53:53 | 6秒間エコーが継続.エコー強度は36dB |
茨城県つくば市 (筑波大学・小川宏) システム2 | 53MHz | 11月01日 04:53:53 | 6秒間エコーが継続.エコー強度は33dB |
茨城県つくば市 (筑波大学・小川宏) システム3 | 28MHz | 11月01日 04:53:49 | 1秒,エコー強度は10dBと比較的弱めのエコー |
東京都あきる野市 (高橋明広氏) | 53MHz | 11月01日 04:53:55 | 8秒間エコーが継続.エコー強度31dB |
長野県塩尻市 (増沢敏弘氏) | 53MHz | 11月01日 04:53:55 | 6秒間エコーが継続.強度30dB.04:53:54に1秒,04:54:05に4秒のエコーがあり |
愛知県日進市 (岡本貞夫氏) | 53MHz | 11月01日 04:53:58 | 12秒間エコーが継続. |
愛知県名古屋市 (吉川泰史氏) | 28MHz | 11月01日 04:53:54 | 16秒間エコーが継続.エコー強度はおよそ40dB |
神奈川県横浜市 (相原正己氏) | 53MHz | 11月01日 04:53:55 | 15秒間エコーが継続.エコー強度は31dB |
神奈川県海老名市 (横川英彰氏) | 53MHz | 11月01日 04:53:52 | 10秒間エコーが継続.エコー強度はおよそ35dB |
大阪府豊中市 (法澤公寛氏) | 53MHz | 11月01日 04:53:34 | 19秒間エコーが継続.エコー強度はおよそ30dB |
兵庫県三田市 (川本俊之氏) | 53MHz | 11月01日 04:53:44 | 16秒間エコーが継続.エコー強度はおよそ30dB |
岡山県玉野市 (三宅俊秀氏) | 53MHz | 11月01日 04:53:03 | 25秒間エコーが継続.時刻が違うものの,時刻精度は±1秒.おそらく同一. |
福山中・高等学校 | 53MHz | 11月01日 04:55:39 ? | 20秒間エコーが継続.エコー強度はおよそ35dB 時刻精度から2分ほど違う? |
2003年10月 |
|
出現日時 | 観測地 |
---|---|
10月16日18:08頃 | 埼玉県東松山市,京都市南区,京都市西京区,静岡県掛川市,茨城県結城郡石下町,静岡県富士市,静岡県浜松市,横浜市鶴見区,長野県南安曇郡,三重県員弁郡東員町,兵庫県龍野市,長野県須坂市,神奈川県,京都府京都市,神奈川県厚木市,東京都23区内,名古屋市千種区,静岡市 |
10月16日 21:36頃 | 茨城県東部,茨城県南部 |
10月17日 04:14頃 | 埼玉県鴻巣市本町,神奈川県横浜市 |
10月21日02:52頃 | 宮城県白石市,神奈川県座間市,東京都国分寺市 |
Dust Trail |
|
Δa0 (AU) | rE-rD(AU) | fM |
---|---|---|---|---|
1965 | 2003年11月19日 11:23 | + 1.16 | + 0.0019 | 0.90 |
1866 | 2003年11月20日 19:11 | + 0.20 | + 0.0031 | 0.10 |
1533 | 2003年11月19日 15:29 | + 0.30 | - 0.0002 | - 0.04 |
1499 | 2003年11月13日19時頃〜14日7時頃 | - | - | - |
2003年8月 |
|
2003年7月 |
|