日本流星研究会メンバーらによって行われている流星に関するメーリングリスト「NMS同報」に11日00時までに投稿された観測速報をまとめた仮集計値は以下の通りです。
UT | JST | #OBS | ave-HR | ZHR | SD |
---|---|---|---|---|---|
1998/10/08 09:30 | 1998/10/08 18:30 | 4 | 7 | 41 | 21 |
1998/10/08 10:30 | 1998/10/08 19:30 | 7 | 7 | 35 | 19 |
1998/10/08 11:30 | 1998/10/08 20:30 | 14 | 13 | 105 | 45 |
1998/10/08 12:30 | 1998/10/08 21:30 | 18 | 24 | 304 | 133 |
1998/10/08 13:30 | 1998/10/08 22:30 | 25 | 55 | 585 | 319 |
1998/10/08 14:30 | 1998/10/08 23:30 | 20 | 14 | 230 | 135 |
1998/10/08 15:30 | 1998/10/09 00:30 | 8 | 3 | 156 | 123 |
1998/10/08 16:30 | 1998/10/09 01:30 | 1 | 2 | 140 | - |
UT | JST | #OBS | ave-HR | ZHR | SD |
---|---|---|---|---|---|
1998/10/08 11:05 | 1998/10/08 20:05 | 3 | 2 | 13 | 23 |
1998/10/08 11:15 | 1998/10/08 20:15 | 4 | 2 | 12 | 23 |
1998/10/08 11:25 | 1998/10/08 20:25 | 5 | 17 | 147 | 34 |
1998/10/08 11:35 | 1998/10/08 20:35 | 5 | 13 | 126 | 143 |
1998/10/08 11:45 | 1998/10/08 20:45 | 5 | 18 | 165 | 86 |
1998/10/08 11:55 | 1998/10/08 20:55 | 5 | 17 | 211 | 120 |
1998/10/08 12:05 | 1998/10/08 21:05 | 8 | 18 | 218 | 97 |
1998/10/08 12:15 | 1998/10/08 21:15 | 8 | 20 | 248 | 111 |
1998/10/08 12:25 | 1998/10/08 21:25 | 8 | 21 | 265 | 166 |
1998/10/08 12:35 | 1998/10/08 21:35 | 8 | 31 | 412 | 201 |
1998/10/08 12:45 | 1998/10/08 21:45 | 12 | 61 | 530 | 304 |
1998/10/08 12:55 | 1998/10/08 21:55 | 14 | 64 | 614 | 280 |
1998/10/08 13:05 | 1998/10/08 22:05 | 13 | 96 | 943 | 595 |
1998/10/08 13:15 | 1998/10/08 22:15 | 15 | 94 | 904 | 565 |
1998/10/08 13:25 | 1998/10/08 22:25 | 15 | 64 | 616 | 437 |
1998/10/08 13:35 | 1998/10/08 22:35 | 16 | 42 | 483 | 223 |
1998/10/08 13:45 | 1998/10/08 22:45 | 15 | 26 | 307 | 197 |
1998/10/08 13:55 | 1998/10/08 22:55 | 13 | 30 | 371 | 227 |
1998/10/08 14:05 | 1998/10/08 23:05 | 10 | 25 | 325 | 145 |
1998/10/08 14:15 | 1998/10/08 23:15 | 11 | 14 | 196 | 143 |
1998/10/08 14:25 | 1998/10/08 23:25 | 9 | 16 | 230 | 188 |
1998/10/08 14:35 | 1998/10/08 23:35 | 4 | 8 | 90 | 110 |
1998/10/08 14:45 | 1998/10/08 23:45 | 2 | 9 | 224 | 110 |
1998/10/08 14:55 | 1998/10/08 23:55 | 2 | 9 | 239 | 114 |
活動のピークは08日13:10(UT)=08日22:10(JST)にあったようです。太陽黄経(2000.0J)では195.075度となります。
トップページに戻る | ジャコビニ流星群のページに戻る |