このページでは、2000年のりゅう座ι流星群(しぶんぎ座流星群)についての日本流星研究会による速報集計値を紹介します。
集計に使用したデータは個人観測もので、輻射点高度<10度、最微光星等級<4.5等、雲量>=40%または観測時間が30分に満たないものは集計に用いませんでした。
流星出現数を表す数値として「一時間平均出現数」(HR)と 「天頂修正出現数」(ZHR) の2つを示しています。このうち「一時間平均出現数」は実際に観測された流星数を空の条件等の補正を行わず、単純に1時間あたりの値にしたものです。また「天頂修正出現数」は光度比を2.1、輻射点高度補正を1/sin(RP.H)として(国際流星機構:IMO:準拠)理想的な条件の下(6.5等星まで見える暗夜、かつ輻射点が天頂にある) で見えたであろう一時間あたりの流星数を計算したものです。光度比の値は国際流星機構発行の「流星群カレンダー」2000年版に掲載されている流星群の表に掲載されているものを採用しました。
表中「Err.」とは平均ZHRに延べ観測流星数の平方根の逆数を乗じた値です。
出現状況のグラフはこちらです。
目盛りは縦軸がZHR、横軸が世界時(UT)です。日本時間に換算するには世界時から9時間を引いて下さい。
時刻 (UT/2000) |
時刻 (JST/2000) |
観測者数 | 延べ 観測時間 (時間) |
延べ 群流星数 |
平均HR | 平均ZHR | Err. | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/01 15:30 | 01/02 00:30 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | ||
01/01 16:30 | 01/02 01:30 | 1 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | ||
01/01 17:30 | 01/02 02:30 | 1 | 1.25 | 4 | 3 | 8 | 4 | |
01/01 18:30 | 01/02 03:30 | 1 | 1.00 | 5 | 5 | 10 | 4 | |
01/01 19:30 | 01/02 04:30 | 1 | 1.00 | 8 | 8 | 13 | 5 | |
01/01 20:30 | 01/02 05:30 | 2 | 1.75 | 12 | 7 | 19 | 6 | |
01/02 20:30 | 01/03 05:30 | 1 | 1.25 | 11 | 9 | 20 | 6 | |
01/03 14:30 | 01/03 23:30 | 1 | 0.50 | 1 | 2 | 14 | 14 | |
01/03 15:30 | 01/04 00:30 | 7 | 6.83 | 46 | 7 | 59 | 9 | |
01/03 16:30 | 01/04 01:30 | 10 | 8.67 | 68 | 8 | 42 | 5 | |
01/03 17:30 | 01/04 02:30 | 18 | 16.17 | 144 | 9 | 34 | 3 | |
01/03 18:30 | 01/04 03:30 | 16 | 13.73 | 161 | 12 | 31 | 2 | |
01/03 19:30 | 01/04 04:30 | 17 | 15.47 | 318 | 21 | 45 | 3 | |
01/03 20:30 | 01/04 05:30 | 13 | 10.43 | 284 | 27 | 52 | 3 | |
01/04 15:30 | 01/05 00:30 | 4 | 4.00 | 18 | 5 | 31 | 7 | |
01/04 16:30 | 01/05 01:30 | 4 | 4.00 | 40 | 10 | 41 | 6 | |
01/04 17:30 | 01/05 02:30 | 4 | 4.00 | 62 | 16 | 44 | 6 | |
01/04 18:30 | 01/05 03:30 | 6 | 5.42 | 61 | 11 | 26 | 3 | |
01/04 19:30 | 01/05 04:30 | 3 | 2.67 | 31 | 12 | 21 | 4 | |
01/04 20:30 | 01/05 05:30 | 1 | 1.00 | 8 | 8 | 12 | 4 |
観測時間合計 : 6,048min. (=100.80h) 観測群流星数合計: 1,282観測者(27名/敬称略):