このページでは、2000年のこぐま座流星群についての日本流星研究会による速報集計値を紹介します。
集計に使用したデータは個人観測もので、輻射点高度<10度、最微光星等級<4.5等、雲量>=40%または観測時間が30分に満たないものは集計に用いませんでした。
流星出現数を表す数値「天頂修正出現数」(ZHR) は光度比(光度関数)を2.5、輻射点高度補正を1/sin(RP.H)としたもの(国際流星機構:IMO:準拠)で計算してあります。表中「ZHR Err.」とは平均ZHRに延べ観測流星数の平方根の逆数を乗じた値です。
※ 計算に用いた光度比(光度関数)を12月25日発表分から3.0→2.5に変更しました。これはIMOの速報報告に合わせたものです。
時刻 (UT/2000) |
時刻 (JST/2000) |
太陽黄経 | 観測数 | 延べ 観測時間 (時間) |
延べ 群流星数 |
平均HR | 平均ZHR | ZHR Err. |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/21 12:30 | 12/21 21:30 | 269.959 | 1 | 1.25 | 1 | 1 | 6 | 6 | |
12/21 13:30 | 12/21 22:30 | 269.991 | 1 | 1.00 | 2 | 2 | 12 | 8 | |
12/21 14:30 | 12/21 23:30 | 270.033 | 2 | 1.83 | 3 | 2 | 6 | 3 | |
12/21 15:30 | 12/22 00:30 | 270.076 | 3 | 3.00 | 4 | 1 | 4 | 2 | |
12/21 16:30 | 12/22 01:30 | 270.118 | 2 | 2.00 | 3 | 2 | 5 | 3 | |
12/21 17:30 | 12/22 02:30 | 270.161 | 2 | 2.00 | 4 | 2 | 7 | 3 | |
12/21 18:30 | 12/22 03:30 | 270.203 | 2 | 1.50 | 2 | 1 | 5 | 3 | |
12/22 08:45 | 12/22 17:45 | 270.808 | 4 | 2.00 | 13 | 7 | 52 | 14 | |
12/22 09:30 | 12/22 18:30 | 270.840 | 10 | 8.78 | 73 | 8 | 49 | 6 | |
12/22 10:30 | 12/22 19:30 | 270.882 | 10 | 9.13 | 56 | 6 | 29 | 4 | |
12/22 11:30 | 12/22 20:30 | 270.925 | 6 | 6.00 | 45 | 8 | 29 | 4 | |
12/22 12:30 | 12/22 21:30 | 270.960 | 4 | 2.83 | 15 | 5 | 20 | 5 | |
12/22 13:30 | 12/22 22:30 | 271.010 | 2 | 2.00 | 12 | 6 | 9 | 3 | |
12/22 14:30 | 12/22 23:30 | 271.052 | 8 | 7.75 | 20 | 3 | 15 | 3 | |
12/22 15:30 | 12/23 00:30 | 271.095 | 4 | 4.00 | 8 | 2 | 2 | 1 | |
12/22 16:30 | 12/23 01:30 | 271.137 | 3 | 3.00 | 12 | 4 | 6 | 2 | |
12/22 17:30 | 12/23 02:30 | 271.180 | 2 | 2.00 | 8 | 4 | 3 | 1 | |
12/22 18:30 | 12/23 03:30 | 271.222 | 2 | 1.50 | 10 | 7 | 6 | 2 | |
12/22 19:30 | 12/23 04:30 | 271.264 | 3 | 3.00 | 11 | 4 | 4 | 1 | |
12/22 20:30 | 12/23 05:30 | 271.307 | 3 | 2.67 | 11 | 4 | 6 | 2 | |
12/23 12:30 | 12/24 21:30 | 271.986 | 1 | 1.00 | 2 | 2 | 8 | 6 | |
12/23 13:30 | 12/24 22:30 | 272.029 | 2 | 1.67 | 2 | 1 | 3 | 2 | |
12/23 14:30 | 12/23 23:30 | 272.071 | 2 | 1.75 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
12/23 15:30 | 12/24 00:30 | 272.114 | 0 | - | - | - | - | - | |
12/23 16:30 | 12/24 01:30 | 272.156 | 0 | - | - | - | - | - | |
12/23 17:30 | 12/24 02:30 | 272.198 | 0 | - | - | - | - | - | |
12/23 18:30 | 12/24 03:30 | 272.241 | 1 | 1.00 | 2 | 2 | 4 | 2 | |
12/23 19:30 | 12/24 04:30 | 272.283 | 3 | 3.33 | 3 | 1 | 2 | 1 | |
12/23 20:30 | 12/24 05:30 | 272.241 | 3 | 2.83 | 3 | 1 | 2 | 1 |
観測時間合計 : 4,730min. (= 78.83h) 観測群流星数合計: 326観測者(24名):(敬称略)