|
|
8月 JST |
極大太陽黄経 となる日時 |
月齢 (13d0h) |
観測 条件 |
予想 HR*1 |
コメント |
---|---|---|---|---|---|
140.0(NMS,IMO) | |||||
2009年 | 13日02時 | 22 | 良 | 40 | 比較的条件はよいが,月を目に入れない工夫が必要 |
2010年 | 13日08時 | 3 | 良 | 40 | 月明かりがないため流星数は多いが,極大が日の出後 |
2011年 | 13日15時 | 13 | 最悪 | 30 | 満月近く,極大も昼間のため観測条件はよくない |
2012年 | 12日21時 | 24 | 良 | 40 | 比較的条件はよいが,月を目に入れない工夫が必要 |
2013年 | 13日03時 | 6 | 最良 | 50 | 前後数年では最高条件が揃う。夜半以降は多くの流れ星が見えるでしょう |
2014年 | 13日09時 | 17 | 最悪 | 30 | 満月過ぎの月があり条件はよくない。電波観測の独壇場となりそう |
2015年 | 13日15時 | 28 | 良 | 40 | 月明かりの影響はないが、昼間に極大となり条件はよくない |
☆参考資料