流星群リスト区分 | 正式報告について日本流星研究会の対応 |
---|---|
表1: 国際流星機構 年間流星群リスト | 更新された情報(輻射点位置等)を採用した上で,正式報告対象の流星群として取り扱います |
表2: 2006年国際流星機構 リスト改訂により削除された流星群 | 国際流星機構は削除しましたが,日本流星研究会では,従来通り正式報告対象の流星群として取り扱います |
表1,2以外の流星群 |
従来通り「小流星群」の区分で,正式報告対象の流星群として取り扱います → 詳細は小流星群・輻射点情報「Minor Meteor Shower Circularへ |
Antihelion Source (黄道群)について |
国際流星機構では新規流星群名として定義しましたが,日本流星研究会ではこの区分による報告は採用しません 従来通り,表1,表2及び小流星群,散在流星に区分した上でご報告をお願いします. |
No. | 流星群名称 | 活動期間 | 極大時刻 (日本時) | 1時間あたりの 予想出現数 | 極大となる 太陽黄経 (2000.0) |
輻射点 | 極大夜の月齢 | お勧め度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009年 | 2010年 | 2009 | 2010 | 赤経 | 赤緯 | 2009 | 2010 | 出現数 | 写真映り | 印象度 | ||||
1 | しぶんぎ | 1月 1日〜 1月 5日 | 1月 3日22h | 1月 4日04h | 40 | 40 | 283.16 | 230 | +49 | 7 | 18 | ○ | △ | ◎ |
2 | ケンタウルス座α | 1月28日〜 2月21日 | 2月 8日08h | 2月 8日14h | (*1) | (*1) | 319.2 | 211 | -59 | 13 | 23 | (*1) | (*1) | (*1) |
3 | しし座δ | 2月15日〜 3月10日 | 2月25日 | 2月25日 | 1 | 1 | 336 | 168 | +16 | 29 | 11 | × | × | × |
4 | じょうぎ座γ | 2月25日〜 3月22日 | 3月14日 | 3月13日 | (*1) | (*1) | 353 | 239 | -50 | 17 | 27 | (*1) | (*1) | (*1) |
5 | こと座 | 4月16日〜 4月25日 | 4月22日20h | 4月23日02h | 5 | 5 | 32.32 | 271 | +34 | 27 | 9 | △ | △ | △ |
6 | とも座π | 4月15日〜 4月28日 | 4月24日01h | 4月24日07h | (*2) | (*2) | 33.5 | 110 | -45 | 28 | 10 | × | × | × |
7 | みずがめ座η | 4月19日〜 5月28日 | 5月 6日09h | 5月 6日16h | 5 | 5 | 45.5 | 338 | -1 | 10 | 21 | △ | × | ○ |
8 | こと座η | 5月 3日〜 5月12日 | 5月 9日09h | 5月 9日15h | 1 | 1 | 48.4 | 287 | +44 | 14 | 25 | × | × | × |
9 | ポン−ウィンネケ | 6月25日〜 7月 2日 | 6月27日17h | 6月27日23h | 1 | 1 | 95.7 | 224 | +48 | 4 | 15 | × | △ | △ |
10 | みなみのうお座 | 7月15日〜 8月10日 | 7月28日 | 7月28日 | 1 | 1 | 125 | 341 | -30 | 6 | 16 | × | × | × |
11 | みずがめ座δ南 | 7月12日〜 8月19日 | 7月28日 | 7月28日 | 3 | 3 | 125 | 339 | -16 | 6 | 16 | △ | △ | △ |
12 | やぎ座 | 7月3日〜 8月15日 | 7月30日 | 7月30日 | 2 | 2 | 127 | 307 | -10 | 8 | 18 | × | △ | △ |
13 | ペルセウス座 | 7月17日〜 8月24日 | 8月13日02h | 8月13日08h | 40 | 40 | 140 | 46 | +58 | 22 | 3 | ◎ | ○ | ◎ |
14 | はくちょう座 | 8月 3日〜 8月25日 | 8月18日 | 8月18日 | 2 | 2 | 145 | 286 | +59 | 27 | 8 | × | △ | △ |
15 | ぎょしゃ座α | 8月25日〜 9月 8日 | 9月 1日10h | 9月 1日16h | 2 | 2 | 158.6 | 84 | +42 | 12 | 22 | × | × | × |
16 | 9月ペルセウス座 | 9月 5日〜 9月17日 | 9月 9日18h | 9月10日00h | 2 | 2 | 166.7 | 60 | +47 | 20 | 2 | × | × | × |
17 | ぎょしゃ座δ | 9月18日〜10月10日 | 10月 4日 | 10月 4日 | 1 | 1 | 191 | 88 | +49 | 15 | 26 | × | × | × |
18 | ジャコビニ | 10月 6日〜10月10日 | 10月 9日02h | 10月 9日08h | 1 | 2 | 195.4 | 262 | +54 | 20 | 1 | × | × | △ |
19 | ふたご座ε | 10月14日〜10月27日 | 10月18日 | 10月19日 | 1 | 1 | 205 | 102 | +27 | 29 | 11 | × | × | × |
20 | オリオン座 | 10月2日〜11月7日 | 10月21日19h | 10月22日01h | 15 | 10 | 208 | 95 | +16 | 3 | 13 | △ | ○ | ○ |
21 | こじし座 | 10月19日〜10月27日 | 10月24日 | 10月25日 | 1 | 1 | 211 | 162 | +37 | 6 | 16 | × | × | × |
22 | おうし座南 | 10月1日〜11月25日 | 11月 5日 | 11月 5日 | 3 | 3 | 223 | 52 | +15 | 18 | 28 | △ | ○ | ○ |
23 | おうし座北 | 10月1日〜11月25日 | 11月12日 | 11月12日 | 3 | 3 | 230 | 58 | +22 | 25 | 6 | △ | ○ | ○ |
24 | しし座 | 11月10日〜11月23日 | 11月18日00h 11月18日07h? |
11月18日06h | 5 ? 200 ? |
5 ? | 235.27 | 153 | +22 | 1 | 12 | × | ◎ | △ |
25 | いっかくじゅう座α | 11月15日〜11月25日 | 11月22日00h | 11月22日07h | 1 | 1 | 239.32 | 117 | +1 | 5 | 16 | × | × | × |
26 | ほうおう座流星群 | 11月28日〜12月 9日 | 12月6日18h | 12月7日00h | (*1) | (*1) | 254.25 | 18 | -53 | 19 | 1 | (*1) | (*1) | (*1) |
27 | とも座 | 12月 1日〜12月15日 | 12月 7日 | 12月 7日 | (*1) | (*1) | 255 | 123 | -45 | 20 | 1 | (*1) | (*1) | (*1) |
28 | いっかくじゅう座 | 11月27日〜12月17日 | 12月 9日 | 12月 9日 | 1 | 1 | 257 | 100 | +8 | 22 | 3 | × | × | × |
29 | うみへび座 | 12月 3日〜12月15日 | 12月12日 | 12月12日 | 1 | 1 | 260 | 127 | +2 | 25 | 6 | × | × | × |
30 | ふたご座 | 12月 7日〜12月17日 | 12月14日14h | 12月14日20h | 50 | 60 | 262.2 | 112 | +33 | 27 | 8 | ◎ | △ | ◎ |
31 | かみのけ座 | 12月12日〜 1月23日 | 12月20日 | 12月20日 | 2 | 2 | 268 | 177 | +25 | 3 | 14 | × | × | × |
32 | こぐま座 | 12月17日〜12月26日 | 12月22日22h | 12月23日05h | 2 | 2 | 270.7 | 217 | +76 | 5 | 17 | × | △ | × |
No. | 流星群名称 | 活動期間 | 極大時刻 (日本時) | 1時間あたりの 予想出現数 |
極大となる 太陽黄経 (2000.0) |
輻射点 | 極大夜の月齢 | お勧め度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009年 | 2010年 | 2009 | 2010 | 赤経 | 赤緯 | 2009 | 2010 | 出現数 | 写真映り | 印象度 | ||||
1 | かに座 | 1月 1日〜 1月24日 | 1月16日 | 1月16日 | 1 | 1 | 297 | 130 | +20 | 19 | 1 | × | × | × |
2 | おとめ座 | 1月25日〜 4月15日 | 3月25日 | 3月25日 | 1 | 1 | 4 | 195 | - 4 | 28 | 9 | × | × | × |
3 | いて座 | 4月15日〜 7月15日 | 5月20日 | 5月20日 | 1 | 1 | 59 | 247 | -22 | 25 | 6 | × | × | × |
4 | ペガスス座 | 7月 7日〜 7月13日 | 7月11日 | 7月11日 | 1 | 1 | 108 | 340 | +15 | 18 | 29 | × | × | × |
5 | みずがめ座ι南 | 7月25日〜 8月15日 | 8月 5日 | 8月 5日 | 1 | 1 | 132 | 334 | -15 | 14 | 25 | × | × | × |
6 | みずがめ座ι北 | 8月11日〜 8月31日 | 8月20日 | 8月20日 | 1 | 1 | 147 | 327 | - 6 | 29 | 10 | × | × | × |
7 | みずがめ座δ北 | 7月15日〜 8月25日 | 8月 9日 | 8月 9日 | 1 | 1 | 136 | 335 | - 5 | 18 | 29 | × | × | × |
8 | うお座 | 9月 1日〜 9月30日 | 9月20日 | 9月20日 | 1 | 1 | 177 | 5 | - 1 | 1 | 12 | × | × | × |
9 | オリオン座χ | 11月26日〜12月15日 | 12月 2日 | 12月 2日 | 1 | 1 | 250 | 82 | +23 | 15 | 26 | × | × | △ |
|
|