日本流星研究会(NMS) による速報集計・05月24日12時現在【最終版】
集計に使用したデータは個人観測もので、輻射点高度<10度、最微光星等級<4.5等、雲量>=40%または観測時間が30分に満たないものは集計に用いませんでした。
流星出現数を表す数値として「一時間平均出現数」(HR)と 「天頂修正出現数」(ZHR) の2つを示しています。このうち「一時間平均出現数」は実際に観測された流星数を空の条件等の補正を行わず、単純に1時間あたりの値にしたものです。また「天頂修正出現数」は光度比を2.9、輻射点高度補正を1/sin(RP.H)として(国際流星機構:IMO:準拠)理想的な条件の下(6.5等星まで見える暗夜、かつ輻射点が天頂にある) で見えたであろう一時間あたりの流星数を計算したものです。光度比の値は国際流星機構発行の「流星群カレンダー」2000年版に掲載されている流星群の表に掲載されているものを採用しました。
表中「Err.」とは平均ZHRに延べ観測流星数の平方根の逆数を乗じた値です。
なお、この集計方法は国際流星機構の速報集計の方法に準拠したものです。
出現状況のグラフはこちらです。
目盛りは縦軸がZHR、横軸が世界時(UT)です。日本時間に換算するには世界時から9時間を引いて下さい。
時刻 (UT/2000) |
時刻 (JST/2000) |
観測者数 | 延べ 観測時間 (時間) |
延べ 群流星数 |
平均HR | 平均ZHR | Err. | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/11 14:30 | 04/11 23:30 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | ||
04/11 18:30 | 04/12 03:30 | 1 | 1.00 | 1 | 1 | 5 | 5 | |
04/12 14:30 | 04/12 23:30 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | ||
04/12 15:30 | 04/13 00:30 | 1 | 1.00 | 1 | 1 | 5 | 5 | |
04/12 18:30 | 04/13 03:30 | 1 | 1.50 | 1 | 1 | 4 | 4 | |
04/20 13:30 | 04/20 22:30 | 1 | 0.50 | 2 | 4 | 76 | 54 | |
04/20 14:30 | 04/20 23:30 | 1 | 0.75 | 2 | 3 | 44 | 31 | |
04/21 15:30 | 04/22 00:30 | 2 | 1.50 | 8 | 5 | 40 | 14 | |
04/21 16:30 | 04/22 01:30 | 2 | 2.00 | 10 | 5 | 29 | 9 | |
04/21 17:30 | 04/22 02:30 | 4 | 4.00 | 28 | 7 | 29 | 6 | |
04/21 18:30 | 04/22 03:30 | 4 | 3.92 | 28 | 7 | 31 | 6 | |
04/21 19:30 | 04/22 04:30 | 1 | 0.50 | 7 | 14 | 56 | 21 | |
04/23 13:30 | 04/23 22:30 | 1 | 0.67 | 2 | 3 | 12 | 9 | |
04/23 14:30 | 04/23 23:30 | 3 | 2.75 | 9 | 3 | 23 | 8 | |
04/23 15:30 | 04/24 00:30 | 1 | 1.00 | 4 | 4 | 15 | 8 | |
04/23 16:30 | 04/24 01:30 | 1 | 1.00 | 5 | 5 | 20 | 9 | |
04/23 17:30 | 04/24 02:30 | 1 | 1.00 | 5 | 5 | 18 | 8 | |
04/23 18:30 | 04/24 03:30 | 1 | 0.75 | 3 | 4 | 16 | 9 | |
04/24 13:30 | 04/24 22:30 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | ||
04/24 14:30 | 04/24 23:30 | 2 | 2.00 | 3 | 2 | 4 | 2 | |
04/24 15:30 | 04/25 00:30 | 2 | 2.00 | 4 | 2 | 5 | 3 | |
04/24 16:30 | 04/25 01:30 | 1 | 1.00 | 3 | 3 | 10 | 6 | |
04/24 17:30 | 04/25 02:30 | 1 | 1.00 | 2 | 2 | 6 | 4 | |
04/25 12:30 | 04/25 21:30 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | ||
04/25 13:30 | 04/25 22:30 | 1 | 1.33 | 0 | 0 | 0 | ||
04/27 15:30 | 04/28 00:30 | 1 | 1.50 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
04/27 16:30 | 04/28 01:30 | 1 | 1.00 | 1 | 1 | 3 | 3 | |
04/27 17:30 | 04/28 02:30 | 1 | 1.00 | 2 | 2 | 5 | 4 | |
04/27 18:30 | 04/28 03:30 | 1 | 0.75 | 1 | 1 | 5 | 5 | |
04/28 12:30 | 04/28 21:30 | 1 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | ||
04/28 13:30 | 04/28 22:30 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | ||
04/28 14:30 | 04/28 23:30 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | ||
04/28 18:30 | 04/29 03:30 | 1 | 1.17 | 0 | 0 | 0 |
観測時間合計 : 2,630min. (= 43.83h)
観測群流星数合計 : 133
観測者( 6名/敬称略) :
赤木誠司、橋本岳真、豆田勝彦、長田和弘、住江和博、吉崎勝弘
※:このほか、児玉広幸、村木実の各氏からも速報報告をいただいています。