日本流星研究会(NMS) による速報集計・05月05日00時現在
集計に使用したデータは個人観測もので、輻射点高度<10度、最微光星等級<4.5等、雲量>=40%または観測時間が30分に満たないものは集計に用いませんでした。
流星出現数を表す数値として「一時間平均出現数」(HR)と 「天頂修正出現数」(ZHR) の2つを示しています。このうち「一時間平均出現数」は実際に観測された流星数を空の条件等の補正を行わず、単純に1時間あたりの値にしたものです。また「天頂修正出現数」は光度比を2.9、輻射点高度補正を1/sin(RP.H)として(国際流星機構:IMO:準拠)理想的な条件の下(6.5等星まで見える暗夜、かつ輻射点が天頂にある) で見えたであろう一時間あたりの流星数を計算したものです。光度比の値は国際流星機構発行の「流星群カレンダー」2001年版に掲載されている流星群の表に掲載されているものを採用しました。
表中「Err.」とは平均ZHRに延べ観測流星数の平方根の逆数を乗じた値です。
目盛りは縦軸がZHR、横軸が世界時(UT)です。日本時間に換算するには世界時から9時間を引いて下さい。
国際流星機構(IMO)発表の速報値も併せて表示しました。
日毎集計 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
時刻 (UT/2001) |
時刻 (JST/2001) |
太陽黄経 (2000) |
観測者数 | 延べ 観測時間 (時間) |
延べ 群流星数 |
平均HR | 平均ZHR | Err. | 備考 |
04/13 14:00 | 04/13 23:00 | 23.691 | 2 | 1.83 | 1 | 1 | 3 | 3 | |
04/14 18:00 | 04/15 03:00 | 24.834 | 2 | 1.83 | 0 | 0 | 0 | ||
04/15 15:00 | 04/16 00:00 | 25.690 | 6 | 5.83 | 4 | 1 | 2 | 1 | |
04/16 14:30 | 04/16 23:30 | 26.648 | 3 | 3.25 | 5 | 2 | 4 | 2 | |
04/17 16:30 | 04/18 01:30 | 27.708 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | ||
04/18 15:00 | 04/19 00:00 | 28.624 | 0 | - | - | - | - | - | |
04/19 16:30 | 04/20 01:30 | 29.663 | 9 | 9.00 | 20 | 2 | 7 | 2 | |
20/21〜23/24については時間毎集計を参照のこと | |||||||||
04/24 13:30 | 04/24 22:30 | 34.419 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | ||
04/25 15:00 | 04/26 00:00 | 35.454 | 0 | - | - | - | - | - | |
04/26 15:00 | 04/27 00:00 | 36.427 | 0 | - | - | - | - | - | |
04/27 17:00 | 04/28 02:00 | 37.481 | 4 | 4.00 | 4 | 1 | 2 | 1 |
時間毎集計 (20/21〜23/24) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
時刻 (UT/2001) |
時刻 (JST/2001) |
太陽黄経 (2000) |
観測者数 | 延べ 観測時間 (時間) |
延べ 群流星数 |
平均HR | 平均ZHR | Err. | 備考 |
04/20 12:30 | 04/20 21:30 | 30.476 | 1 | 1.17 | 2 | 2 | 16 | 12 | |
04/20 13:30 | 04/20 22:30 | 30.517 | 1 | 1.00 | 3 | 3 | 25 | 14 | |
04/20 14:30 | 04/20 23:30 | 30.558 | 0 | - | - | - | - | - | |
04/20 15:30 | 04/21 00:30 | 30.599 | 1 | 0.83 | 5 | 6 | 42 | 19 | |
04/20 16:30 | 04/21 01:30 | 30.640 | 0 | - | - | - | - | - | |
04/20 17:30 | 04/21 02:30 | 30.680 | 1 | 1.00 | 6 | 6 | 19 | 8 | |
04/20 18:30 | 04/21 03:30 | 30.721 | 1 | 0.67 | 4 | 6 | 33 | 16 | |
04/21 16:30 | 04/22 01:30 | 31.615 | 1 | 0.92 | 8 | 9 | 17 | 6 | |
04/21 17:30 | 04/22 02:30 | 31.656 | 2 | 1.75 | 17 | 10 | 23 | 6 | |
04/21 18:30 | 04/22 03:30 | 31.697 | 3 | 2.75 | 28 | 10 | 19 | 4 | |
04/22 12:30 | 04/22 21:30 | 32.429 | 1 | 1.00 | 5 | 5 | 17 | 8 | |
04/22 13:30 | 04/22 22:30 | 32.469 | 4 | 3.00 | 22 | 7 | 19 | 4 | |
04/22 14:30 | 04/22 23:30 | 32.510 | 7 | 6.00 | 51 | 9 | 22 | 3 | |
04/22 15:30 | 04/23 00:30 | 32.550 | 5 | 4.83 | 45 | 9 | 20 | 3 | |
04/22 16:30 | 04/23 01:30 | 32.591 | 4 | 3.83 | 37 | 10 | 13 | 2 | |
04/22 17:30 | 04/23 02:30 | 32.632 | 7 | 6.75 | 64 | 10 | 19 | 2 | |
04/22 18:30 | 04/23 03:30 | 32.672 | 7 | 7.20 | 84 | 12 | 26 | 3 | |
04/23 14:30 | 04/23 23:30 | 33.485 | 1 | 0.50 | 1 | 2 | 26 | 26 | |
04/23 15:30 | 04/24 00:30 | 33.526 | 0 | - | - | - | - | - | |
04/23 16:30 | 04/24 01:30 | 33.566 | 0 | - | - | - | - | - | |
04/23 17:30 | 04/24 02:30 | 33.607 | 1 | 1.00 | 5 | 5 | 9 | 4 | |
04/23 18:30 | 04/24 03:30 | 33.647 | 1 | 1.00 | 7 | 7 | 13 | 5 |
観測時間合計 : 4,377min. (= 72.95h) 観測群流星数合計: 428観測者(15名/敬称略):