日本流星研究会(NMS) による速報集計・01月08日22時JST現在 【最終版】
集計に使用したデータは個人観測もので、輻射点高度<10度、最微光星等級<4.0等、雲量>=40%または観測時間が30分に満たないものは集計に用いませんでした。
流星出現数を表す数値として「一時間平均出現数」(HR)と 「天頂修正出現数」(ZHR) の2つを示しています。このうち「一時間平均出現数」は実際に観測された流星数を空の条件等の補正を行わず、単純に1時間あたりの値にしたものです。また「天頂修正出現数」は光度比を2.5、輻射点高度補正を1/sin(RP.H)として(国際流星機構:IMO:準拠)理想的な条件の下(6.5等星まで見える暗夜、かつ輻射点が天頂にある) で見えたであろう一時間あたりの流星数を計算したものです。光度比の値は国際流星機構発行の「流星群カレンダー」2001年版に掲載されている流星群の表に掲載されているものを採用しました。
表中「Err.」とは平均ZHRに延べ観測流星数の平方根の逆数を乗じた値です。
<グラフ>
1日毎の集計結果グラフ
1時間毎の集計結果グラフ
目盛りは縦軸がZHR、横軸が世界時(UT)です。日本時間に換算するには世界時から9時間を引いて下さい。
| |||||||
DATE(UT) | JST | n | all | Time | HR | ZHR | Err. |
Jan 01d 18:00 | 02d 03:00 | 3 | 14 | 180 | 4.7 | 20.3 | 5.4 |
Jan 02d 18:00 | 03d 03:00 | 9 | 96 | 540 | 10.7 | 41.8 | 4.3 |
Jan 03d 18:00 | 04d 03:00 | 49 | 868 | 2385 | 21.2 | 143.4 | 4.9 |
Jan 04d 18:00 | 05d 03:00 | 7 | 77 | 335 | 11.9 | 48.4 | 5.5 |
Jan 05d 18:00 | 06d 03:00 | 1 | 5 | 60 | 5.0 | 26.0 | 11.6 |
| |||||||
DATE(UT) | JST | n | all | Time | HR | ZHR | Err. |
Jan 01d 18:00 | 02d 03:00 | 1 | 5 | 60 | 5.0 | 21.0 | 9.4 |
Jan 01d 19:00 | 02d 04:00 | 2 | 9 | 120 | 4.5 | 19.9 | 6.6 |
Jan 02d 16:00 | 03d 01:00 | 1 | 7 | 60 | 7.0 | 51.4 | 19.4 |
Jan 02d 17:00 | 03d 02:00 | 2 | 18 | 120 | 9.0 | 44.3 | 10.4 |
Jan 02d 18:00 | 03d 03:00 | 2 | 22 | 120 | 11.0 | 41.6 | 8.9 |
Jan 02d 19:00 | 03d 04:00 | 3 | 33 | 180 | 11.0 | 39.6 | 6.9 |
Jan 02d 20:00 | 03d 05:00 | 1 | 16 | 60 | 16.0 | 34.2 | 8.6 |
Jan 03d 15:00 | 04d 00:00 | 5 | 65 | 300 | 13.3 | 167.9 | 20.8 |
Jan 03d 16:00 | 04d 01:00 | 6 | 76 | 265 | 15.2 | 132.6 | 15.2 |
Jan 03d 17:00 | 04d 02:00 | 12 | 196 | 550 | 20.4 | 147.8 | 10.6 |
Jan 03d 18:00 | 04d 03:00 | 11 | 189 | 535 | 20.3 | 132.9 | 9.7 |
Jan 03d 19:00 | 04d 04:00 | 12 | 284 | 590 | 27.4 | 144.8 | 8.6 |
Jan 03d 20:00 | 04d 05:00 | 3 | 58 | 145 | 28.6 | 139.6 | 18.3 |
Jan 04d 18:00 | 05d 03:00 | 2 | 15 | 120 | 7.5 | 34.9 | 9.0 |
Jan 04d 19:00 | 05d 04:00 | 3 | 29 | 155 | 11.8 | 45.9 | 8.5 |
Jan 04d 20:00 | 05d 05:00 | 2 | 33 | 120 | 16.5 | 65.7 | 11.4 |
Jan 05d 19:00 | 06d 04:00 | 1 | 5 | 60 | 5.0 | 26.0 | 11.6 |
観測者:13名(敬称略)
内山茂男,長田和弘,齋田雅彦,佐藤孝悦,清水稔,住江和博,寺久保一巳,殿村泰弘,橋本岳真,福井敬一,村木実,吉崎勝弘,豆田勝彦
この他,茨木智志さんよりデータ報告をいただいております。
ありがとうございます。