|
|
☆極大夜の観測条件(2009〜2015年)
12月 JST |
極大太陽黄経 となる時刻 |
月齢 (14日00時) |
予想 最大HR *1 |
コメント | |
---|---|---|---|---|---|
262.2 IMO |
262.3 NMS | ||||
2009年 | 14日14時 | 14日16時 | 27 | 50 | 極大が昼間だが,月明かりがないため好条件 |
2010年 | 14日20時 | 14日22時 | 8 | 60 | 上弦の月.夜半以降は月明かりなく好条件 |
2011年 | 15日02時 | 15日05時 | 19 | 30 | 下弦前の月がある.月が西に傾く15日未明に注目 |
2012年 | 14日08時 | 14日11時 | 1 | 50 | 極大は昼間だが月明かりはないため14日未明に注目 |
2013年 | 14日15時 | 14日17時 | 11 | 30 | 満月前のため条件は悪い.極大数日前から未明だと月の影響は少なくなる |
2014年 | 14日21時 | 14日23時 | 22 | 30 | 極大は下弦の月のため,夜半前が好条件。夜半以降は月を目にいれないよう. |
2015年 | 15日03時 | 15日05時 | 3 | 70 | 極大時刻,月齢条件共に最高!多いところでは1時間あたり100個近くの可能性あり |
☆参考資料